| Virtual Eclipse | Science Fiction | Role Playing | Club | Help | |
| Background | Database | Encyclopedia | News | Training |
The find it fast database.
Sub-categories include: Planets
Cross references include: Power Blocs
| Local Name | Systematic Name | Distance from Sol | Spectral Classification | Power Bloc Allegiance | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| (Achird) | Eta Cassiopeiae | 19.4 ly | G3 V + K7 V | (unknown) | n/a |
| (Alpha Mensae) | Alpha Mensae | 33.1 ly | G5-6 V | (unknown) | n/a |
| (Alsafi) | Sigma Draconis | 18.8 ly | K0 V | (unknown) | n/a |
| (Alula Australis) | Xi Ursae Majoris | 27.3 ly | F8.5-G0 Ve + (M3?) + G0-5 Ve + (brown dwarf / K?) + (K2-3 V?) | (unknown) | n/a |
| (Beta Comae Berenices) | Beta Comae Berenices | 29.9 ly | F9.5-G0 V (+ ?) | (unknown) | n/a |
| (Beta Hydri) | Beta Hydri | 24.4 ly | G2 IV | (unknown) | n/a |
| (BD-05 1123) | BD-05 1123 / HR 1614 | 28.8 ly | K3 V + ? | (unknown) | n/a |
| (BD-05 1844) | BD-05 1844 / Gl 250 | 28.4 ly | K3 V + M2.5 V | (unknown) | n/a |
| (BD+04 123) | BD+04 123 / HR 222 | 24.3 ly | K1-2 Ve (+ ?) | (unknown) | n/a |
| (BD+63 238) | BD+63 238 / HR 511 | 32.5 ly | K0 V + ? | (unknown) | n/a |
| Capella | Alpha Aurigae | 42.2 ly | G8-K0 IIIe + G1 III + M1 V + M4-5 V | True Independent | n/a |
| (CD-23 17699) | CD-23 17699 / Gl 884 | 26.6 ly | (K5-M0 V?) | (unknown) | n/a |
| (CD-27 14659) | CD-27 14659 / HR 7722 | 28.8 ly | K0-3 V (+ ?) | (unknown) | n/a |
| (CD-32 8179) | CD-32 8179 / HR 4458 | 31.1 ly | K0 V + M V | (unknown) | n/a |
| Centaur | Alpha Centauri / Rigil Kentaurus | 4.3 ly | G2 V + K0-1 V + M5.5 Ve | CF Homeworld | n/a |
| (Chara) | Beta Canum Venaticorum | 27.3 ly | G0 V (+ ?) | (unknown) | n/a |
| (Chi1 Orionis) | Chi1 Orionis | 28.3 ly | G0 V + (M? V) | (unknown) | n/a |
| Crusade | n/a | n/a | n/a | SKOP | n/a |
| (Delta Pavonis) | Delta Pavonis | 19.9 ly | G5-8 V-IV | (unknown) | n/a |
| (Delta Trianguli) | Delta Trianguli | 35.4 ly | G0.5 Ve + K4 V? | (unknown) | n/a |
| Ea | 51 Pegasi | 50.1 ly | G4-5 Va | SKOP | n/a |
| Easter | DM+80 238 / Gl 290 | 49.7 ly | G8 V | True Independent | n/a |
| Eden | DM-41 1288 | 44.65 ly | n/a + wormhole | UDP Homeworld | n/a |
| Epsilon Eridani | Epsilon Eridani | 10.5 ly | K2 V + wormhole to Phaethon | ER Homeworld | n/a |
| (Epsilon Indi) | Epsilon Indi | 11.8 ly | K5 Ve + brown dwarf | (unknown) | n/a |
| (Eta Cephei) | Eta Cephei | 45.9 ly | K0 V | (unknown) | n/a |
| (Flying Star) | 61 Cygni | 11.4 ly | K3.5-5.0 Ve + K4.7-7.0 Ve | (unknown) | n/a |
| (Gamma Leporis) | Gamma Leporis | 29.3 ly | F6-7 V + K2 V (+ ?) | (unknown) | n/a |
| (Gamma Pavonis) | Gamma Pavonis | 30.1 ly | F6-8 V | (unknown) | n/a |
| (Gliese 105) | Gl 105 / HR 753 | 23.5 ly | K3 V + M3.5 Vn + M7 V | (unknown) | n/a |
| (Gliese 570) | Gl 570 / HR 5568 | 19.3 ly | K4-5 Ve + M1 V + M3 V + brown dwarf | (unknown) | n/a |
| (Gliese 777) | Gl 777 / HR 7670 | 51.8 ly | G6-8 V-IV + M4.5-6 V + M4.5-6 V? | (unknown) | n/a |
| (HD 70642) | HD 70642 / CD-39 4247 | 94 ly | G5 V | (unknown) | n/a |
| (HR 4523) | HR 4523 | 30.1 ly | G3-5 V + M V | (unknown) | n/a |
| (J Herschel 5173) | J Herschel 5173 / HR 7703 | 19.7 ly | K3 V + M3.5-4.0 V | (unknown) | n/a |
| (Iota Piscium) | Iota Piscium | 43.5 ly | F7 V + ? | (unknown) | n/a |
| (Keid) | 40 Eridani / Omicron2 Eridani | 16.5 ly | K1 Ve + DA4 + M4.5 Ve | (unknown) | n/a |
| Kruger | Kruger 60 | 13.14 ly | M3 V + M4 V + wormhole to Troy | 9SC | 30 Jul 304 |
| Liberty | L 768-119 | 29.45 ly | M4 V + wormhole | FWC Homeworld | n/a |
| (MLO 4) | MLO 4 / HR 6426 | 22.7 ly | K3-4 V + K5 V + M1.5-2.5 V | (unknown) | n/a |
| (Mu Herculis) | Mu Herculis | 27.4 ly | G5 IV + M3.5 V + M4 V + ? | (unknown) | n/a |
| (Mufrid) | Eta Boötis | 30.2 ly | G0 V | (unknown) | n/a |
| (p Eridani) | p Eridani | 26.6 ly | K2-5 V + K0-3 V + ? | (unknown) | n/a |
| Paradise | n/a | n/a | n/a | (unknown) | n/a |
| Pegasus | Iota Pegasi | 43.4 ly | F5 IV + ? + wormhole | SKOP Homeworld | n/a |
| (Phaethon) | AC+58 25001 / Gl 169.1 | 18.1 ly | M4 V + DC5 + wormhole to ε Eri | ER | n/a |
| (Pi3 Orionis) | Pi3 Orionis | 26.2 ly | F6 V + ? | (unknown) | n/a |
| (Porrima) | Gamma Virginis | 32.9 ly | F0 IV + F0 IV | (unknown) | n/a |
| (Procyon) | Alpha Canis Minoris | 11.3 ly | F5 V-IV + DA-F | (unknown) | n/a |
| (Regulus) | Alpha Leonis | 77.5 ly | B7 Va + K1-2 V + M5 V | (unknown) | n/a |
| (Rho1 Cancri) | Rho1 Cancri / 55 Cancri | 40.9 ly | G8 V + M3.5-4 V | (unknown) | n/a |
| (Rutilicus) | Zeta Herculis | 32.0 ly | G0 V + ? | (unknown) | n/a |
| Sol | The Solar System | 0 ly | G2 V | Uninhabited | 12 May 299 |
| Tau Ceti | Tau Ceti | 11.9 ly | G8 Vp | ER | n/a |
| Troy | DM-39 14192 / Gl 825 | 12.45 ly | M0.5 V + wormhole to Kruger | 9SC Homeworld | n/a |
| Valhalla | DM+71 482 / Gl 325 | 35.8 ly | K5 V + M0 V | Occupied - CF | 11 Mar 297 |
| Wolf | Wolf 424 | 14.1 ly | M5.5 Ve + (M5.5-M7 Ve) + wormhole | CF | n/a |
| (Xi Boötis) | Xi Boötis | 21.8 ly | G8 Ve + K4-5 Ve + ? | (unknown) | n/a |
| (Zeta1 Reticuli) | Zeta1 Reticuli | 39.4 ly | G2.5-5 V | (unknown) | n/a |
| (Zeta2 Reticuli) | Zeta2 Reticuli | 39.5 ly | G1-2 V | (unknown) | n/a |
| (Zeta Tucanae) | Zeta Tucanae | 28.0 ly | F8-G0 V + ? | (unknown) | n/a |
| (12 Ophiuchi) | 12 Ophiuchi / V2133 | 31.9 ly | K0-2 Ve | (unknown) | n/a |
| (15 Sagittae) | 15 Sagittae | 57.6 ly | G1 V + brown dwarf | (unknown) | n/a |
| (36 Ophiuchi) | 36 Ophiuchi | 19.5 ly | K0-1 Ve + K1-5 Ve + K5-6 Ve | (unknown) | n/a |
| (41 Arae) | 41 Arae | 28.7 ly | G8-K0 V + K7-M0 Vp | (unknown) | n/a |
| (44 Boötis) | 44 Boötis / i Boötis | 41.6 ly | F5-G1 Vn + G2 V + G V | (unknown) | n/a |
| (47 Ursae Majoris) | 47 Ursae Majoris | 45.9 ly | G0-1 V | (unknown) | n/a |
| (61 Ursae Majoris) | 61 Ursae Majoris | 31.1 ly | G8 Ve | (unknown) | n/a |
| (61 Virginis) | 61 Virginis | 27.8 ly | G5-6 V | (unknown) | n/a |
| (70 Ophiuchi) | 70 Ophiuchi | 16.6 ly | K0-1 Ve + K5-6 Ve | (unknown) | n/a |
| (82 Eridani) | 82 Eridani | 19.8 ly | G5-8 V + ? | (unknown) | n/a |
| (85 Pegasi) | 85 Pegasi | 40.5 ly | G5 Vb + K7 V (+ M V) | (unknown) | n/a |
| (107 Piscium) | 107 Piscium | 24.4 ly | K1 V | (unknown) | n/a |
Spectral Type
Spectral types are further divided by adding a decimal. A G5 star is midway between G0 and K0. |
Luminosity Class
A star midway between two classes will have both separated by a hyphen. A star between a dwarf and subdwarf will be V-VI. |
The above system is called the Morgan-Keenan system and covers normal stars. Sol (Earth's star) is a G2V star - A Yellow Dwarf star.
For the 5% of stars that do not have a normal chemical composition a special system is used. C-stars are carbon stars, S-stars and MS stars are similar to giant M stars but with extra chemicals & stars with a D prefix are white dwarfs.
The Bayer Survey uses a Greek letter and the name of a constellation. The Flamsteed Survey uses a number and a constellation name. Other systems include the BD or Bonner Durchmusterung (Bonn Survey).
| α = alpha | β = beta | γ = gamma | δ = delta | ε = epsilon | ζ = zeta |
| η = eta | θ = theta | ι = iota | κ = kappa | λ = lambda | μ = mu |
| ν = nu | ξ = xi | ο = omicron | π = pi | ρ = rho | σ = sigma |
| τ = tau | υ = upsilon | φ = phi | χ = chi | ψ = psi | ω = omega |